Доставка от 5 до 25 тонн
Собственные базы
Большой автопарк

+7 917 979 7262

8 908 403 59 99
Заказать обратный звонок

Россия, Самарская область, г. Тольятти, улица Базовая, 1 (схема проезда), с 8 до 18 часов ежедневно. E-mail: alir.ai@yandex.ru

Бетон товарный

Цены на бетон представлены из расчета за 1 м 3
Общестроительный бетон, щебень 5*20 мм
Наименование Класс В Характеристики Цена с НДС/руб. Добавка
1 100 В7,5 F75 W4 П4 2439,00 76,00
2 150 В12,5 F75 W4 П4 2616,00 93,00
3 200 В15 F75 W4 П4 2784,00 110,00
4 250 В20 F75 W4 П4 3027,00 135,00
5 300 В22,5 F100 W4 П4 3231,00 148,00
6 350 В25 F100 W4 П4 3543,00 177,00
Бетон для бетонанасоса, щебень 5*20 мм
Наименование Класс В Характеристики Цена с НДС/руб. Добавка
7 150 б.н. В12,5 F75 W4 П 2657,00 101,00
8 200 б.н. В15 F75 W4 П 2869,00 122,00
9 250 б.н. В20 F75 W4 П 3121,00 148,00
10 300 б.н. В22,5 F100 W4 П 3329,00 160,00
11 350 б.н. В25 F100 W4 П 3593,00 186,00
Бетон на гранитном щебне М 1200  5*20 мм
Наименование Класс В Характеристики Цена с НДС/руб. Добавка
12 200 гр. В15 F300 W6 П 4077,00 131,00
13 250 гр. В20 F300 W6 П 4187,00 148,00
14 300 гр. В22,5 F300 W6 П 4403,00 173,00
15 350 гр. В25 F300 W6 П 4507,00 186,00
16 400 гр. В30 F300 W6 П 4741,00 198,00
17 450 гр. В35 F300 W6 П 4787,00 207,00
Растворы на речном песке
Наименование Класс В Характеристики Цена с НДС/руб. Добавка
18 75,00 2169,00
19 100,00 2302,00
20 150,00 2524,00
21 200,00 2657,00
Растворы на смешенном песке
22 100,00 2400,00
23 150,00 2572,00
24 100,00 2924,00